





บริการสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
- ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- ดอกเบี้ยประจำ
- ดอกเบี้ยเงินกู้
- อัตราเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
| ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ | ||
|---|---|---|
| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | หมายเหตุ |
| เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีแดง) | 1.50 | ฝากสูงสุด 2 ล้านบาท |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว) | 2.25 | งดรับชั่วคราว |
| เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป | ||
*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้จนกว่าจะถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยกลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว
| ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| สินมัธยัสถ์ (2) (เล่มสีน้ำเงิน) | 3.00 | 24 เดือน | ฝากสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน |
| สินมัธยัสถ์ (เล่มสีน้ำเงิน) | 3.25 | 24 เดือน | ปิดรับเงินฝากตั้งแต่ 2 ม.ค. 67 เป็นต้นไป |
| เริ่มตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป | |||
*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้จนกว่าจะถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยกลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | ||
|---|---|---|
| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย | หมายเหตุ |
| เงินกู้สามัญ | 6.00 | วงเงินกู้สูงสุด 3,000,000 บาท ชำระไม่เกิน 180 งวด |
| เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต | 5.75 | วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ชำระไม่เกิน 120 งวด |
| เงินกู้หุ้น | 5.50 | กู้ได้ไม่เกิน 95% ของจำนวนหุ้น |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 6.00 | กู้ได้ไม่เกิน 95% ของจำนวนหุ้น ชำระไม่เกิน 12 งวด |
| เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ | อัตราดอกเบี้ย | หมายเหตุ |
| - ระยะเวลา 6 ปี (72 งวด) | 2.80 | รถยนต์วงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท รถจักรยานยนต์วงเงินกู้สูงสุด 150,000 บาท |
| - ระยะเวลา 5 ปี (60 งวด) | 2.40 | |
| - ระยะเวลา 4 ปี (48 งวด) | 2.00 | |
| เงินกู้สามัญ (เพื่อเคหะสงเคราะห์) | อัตราดอกเบี้ย | หมายเหตุ |
| - ระยะเวลา 30 ปี (360 งวด) | 3.60 | กู้เพื่อเคหะสงเคราะห์จะไม่มีเฉลี่ยคืน |
| - ระยะเวลา 25 ปี (300 งวด) | 3.40 | |
| - ระยะเวลา 20 ปี (240 งวด) | 3.20 | |
| - ระยะเวลา 15 ปี (180 งวด) | 3.00 | |
| เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป | ||
*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ณ สิ้นวันทุกวัน
มิให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้จนกว่าจะถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยกลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว
| อัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน | |||
|---|---|---|---|
| ปี พ.ศ. | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
| เงินปันผล | 5.45 | 5.35 | 5.40 |
| เงินเฉลี่ยคืน | 20.50 | 17.50 | 21.00 |
*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้จนกว่าจะถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยกลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบการยื่นกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำในภาคอีสานตอนบน ที่มีความมั่นคง บริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล และสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน







